TÓM TẮT CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I:
- Môn học: Toán 8 (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống).
- Thời gian làm bài: 90 phút.
- Hình thức: Kết hợp Trắc nghiệm (Nhiều lựa chọn, Đúng/Sai, Trả lời ngắn) và Tự luận theo Công văn 7991/BGDĐT-GDTrH.
- Thang điểm: 10 điểm (Nhận biết: 40%, Thông hiểu: 30%, Vận dụng: 30%).
- Phạm vi kiến thức:
+ Đại số: Chương I (Bài 1 đến Bài 5), Chương II (Bài 6).
+ Hình học: Chương III (Bài 10 đến Bài 14), Chương IV (Bài 15).
- Môn học: Toán 8 (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống).
- Thời gian làm bài: 90 phút.
- Hình thức: Kết hợp Trắc nghiệm (Nhiều lựa chọn, Đúng/Sai, Trả lời ngắn) và Tự luận theo Công văn 7991/BGDĐT-GDTrH.
- Thang điểm: 10 điểm (Nhận biết: 40%, Thông hiểu: 30%, Vận dụng: 30%).
- Phạm vi kiến thức:
+ Đại số: Chương I (Bài 1 đến Bài 5), Chương II (Bài 6).
+ Hình học: Chương III (Bài 10 đến Bài 14), Chương IV (Bài 15).
I. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I TOÁN LỚP 8
| TT | Chủ đề/ Chương | Nội dung/ đơn vị kiến thức | Mức độ đánh giá | Tổng số câu/ý | Số điểm (Tỉ lệ %) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiều lựa chọn | Đúng – Sai | Trả lời ngắn | Tự luận | |||||||||||||||
| Biết | Hiểu | VD | Biết | Hiểu | VD | Biết | Hiểu | VD | Biết | Hiểu | VD | Biết | Hiểu | VD | ||||
| 1 | Đa thức (Chương I) | Đơn thức. Đa thức nhiều biến (Bài 1, 2) | 2 (C1, C2) | 1 (13a) | 1 (C15) | 4 | 1,25 đ (12,5%) | |||||||||||
| Các phép toán với đa thức (Bài 3, 4, 5) | 2 (C3, C4) | 1 (13b) | 1 (13c) | 1 (19a) | 1 (C20) | 3 | 2 | 1 | 2,5 đ (25%) | |||||||||
| 2 | Hằng đẳng thức đáng nhớ (Chương II) | Hiệu hai bình phương. Bình phương của một tổng, một hiệu (Bài 6) | 1 (C5) | 1 (C6) | 1 (13d) | 1 (C16) | 1 (19b) | 1 | 2 | 2 | 1,75 đ (17,5%) | |||||||
| 3 | Tứ giác (Chương III) | Tứ giác. Hình thang cân (Bài 10, 11) | 2 (C7, C8) | 1 (C17) | 2 | 1 | 1 đ (10%) | |||||||||||
| Hình bình hành. Hình chữ nhật. Hình thoi, hình vuông (Bài 12, 13, 14) | 2 (C9, C10) | 1 (C11) | 2 (14a, 14b) | 1 (14c) | 1 (14d) | 1 (21a) | 1 (21b) | 4 | 3 | 2 | 2,75 đ (27,5%) | |||||||
| 4 | Định lí Thalès (Chương IV) | Định lí Thalès trong tam giác (Bài 15) | 1 (C12) | 1 (C18) | 1 | 1 | 0,75 đ (7,5%) | |||||||||||
| Tổng số câu/ý | 10 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 | 8 | 6 | 29 | ||
| Tổng số điểm | 2,5 | 0,5 | 0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 | ||
| Tỉ lệ % | 30% | 20% | 20% | 30% | 40% | 30% | 30% | 100% | ||||||||||
Ghi chú: Phần Đúng – Sai tính theo ý (mỗi câu 4 ý, mỗi ý quy đổi 0,25 đ); các ô ghi số câu/ý và vị trí câu trong đề, ví dụ "2 (C1, C2)".
Viết tắt: VD – Vận dụng.